Chambersburg | |
---|---|
Blick auf Chambersburg | |
Lage im Franklin County und in Pennsylvania | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1803 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Pennsylvania |
County: | Franklin County |
Koordinaten: | 39° 56′ N, 77° 40′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: – Metropolregion: |
21.903 (Stand: 2020) 155.932 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 9.235 (Stand: 2020) |
Fläche: | 17,94 km² (ca. 7 mi²) davon 17,94 km² (ca. 7 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 1.221 Einwohner je km² |
Höhe: | 192 m |
Postleitzahlen: | 17201, 17202 |
Vorwahl: | +1 717,223 |
FIPS: | 42-12536 |
GNIS-ID: | 1215243 1213613 |
Website: | www.borough.chambersburg.pa.us |
Bürgermeister: | Kenneth Hock[1] |
Memorial Square |
Chambersburg ist ein Borough im US-Bundesstaat Pennsylvania und der County Seat des Franklin County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 21.903[2] ermittelt. Die Stadt ist das kommerzielle Zentrum einer fruchtbaren landwirtschaftlichen Region und Teil des Rust Belt.