Kapstadt City of Cape Town isiXeko saseKapa Stad Kaapstad | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Staat | Südafrika | |
Provinz | Westkap | |
Sitz | Kapstadt | |
Fläche | 2441 km² | |
Einwohner | 4.772.846 (2022) | |
Dichte | 1955 Einwohner pro km² | |
Gründung | 2000 | |
Postleitzahl | 6850–8160 | |
Schlüssel | CPT | |
ISO 3166-2 | ZA-WC | |
Webauftritt | www.capetown.gov.za (englisch) | |
Politik | ||
Bürgermeister | Geordin Hill-Lewis | |
Partei | DA |
Die City of Cape Town Metropolitan Municipality (afrikaans Stad Kaapstad Metropolitaanse Munisipaliteit, isiXhosa isiXeko saseKapa) ist eine Metropolgemeinde in der Provinz Westkap in Südafrika. Sie liegt rund um das namensgebende Kapstadt. Die Metropolgemeinde dehnt sich über eine Fläche von 2460 Quadratkilometern aus und hatte gemäß Volkszählung von 2022 4.772.846 Einwohner bei 1.452.845 Haushalten.[1]