Clelles | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Isère (38) | |
Arrondissement | Grenoble | |
Kanton | Matheysine-Trièves | |
Gemeindeverband | Trièves | |
Koordinaten | 44° 50′ N, 5° 37′ O | |
Höhe | 520–1591 m | |
Fläche | 20,88 km² | |
Einwohner | 555 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 27 Einw./km² | |
Postleitzahl | 38930 | |
INSEE-Code | 38113 | |
Blick auf Clelles |
Clelles [französische Kleinstadt mit 555 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes (vor 2016: Rhône-Alpes). Sie gehört zum Arrondissement Grenoble und zum Kanton Matheysine-Trièves. Die Einwohner werden Clellois genannt.
] ist eine