DS Automobiles | |
---|---|
DS 3 Crossback (2018–2022)
| |
DS 3 Crossback | |
Produktionszeitraum: | seit 2018 |
Klasse: | SUV |
Karosserieversionen: | Kombi |
Motoren: | Ottomotoren: 1,2 Liter (74–114 kW) Dieselmotoren: 1,5 Liter (75–96 kW) Elektromotoren: 100–115 kW |
Länge: | 4118 mm |
Breite: | 1791 mm |
Höhe: | 1534 mm |
Radstand: | 2558 mm |
Leergewicht: | 1245–1625 kg |
Sterne im Euro-NCAP-Crashtest 2019 in der Basisausstattung |
Sterne im Euro-NCAP-Crashtest 2019 mit Sicherheitspaket |
Der DS 3 Crossback ist ein Crossover-SUV der zum Stellantis-Konzern gehörenden Marke DS Automobiles.