Ville de Dakar Dakar | |||
---|---|---|---|
| |||
Koordinaten | 14° 40′ 52″ N, 17° 26′ 30″ W | ||
Symbole | |||
| |||
Basisdaten | |||
Staat | Senegal | ||
Region | Dakar | ||
Département | Dakar | ||
ISO 3166-2 | SN-DK | ||
Höhe | 10 m | ||
Fläche | 78,5 km² | ||
Einwohner | 1.278.469 (2023) | ||
Metropolregion | 3.896.564 (2023) | ||
Dichte | 16.286,2 Ew./km² | ||
Postleitzahl | 11000 | ||
Website | www.villededakar.org (französisch) | ||
Politik | |||
Maire | Soham El Wardini (2009–2022)[1], Barthélémy Dias (seit 2022) | ||
Bucht von Dakar
|
Dakar [Hauptstadt Senegals und zugleich Regionalpräfektur der Region Dakar, der bevölkerungsreichsten Region des Landes. Für die Stadt wurde ein eigenes Département geschaffen, das Département Dakar als eines von 46 Départements, in die der Senegal, und eines von fünf Départements, in die die Metropolregion Dakar gegliedert ist. Dakar war traditionell die größte Stadt Senegals, verlor aber diesen Rang ungeachtet ihrer starken Wachstumsrate nach dem Ergebnis der Volkszählung 2013 knapp an die Nachbarstadt Pikine. 2023 war sie nach einer Verkleinerung von Pikine wieder die größte Stadt des Landes. Dakar ist das bedeutendste Wirtschaftszentrum des Landes. Die Stadt liegt auf der Cap-Vert-Halbinsel als Hafenstadt an der Atlantikküste. Dakar ist die am weitesten westlich gelegene Stadt Kontinentalafrikas.
, französisch ] ist als Ville de Dakar die