Dobrotwir | ||
---|---|---|
Добротвір | ||
Basisdaten | ||
Oblast: | Oblast Lwiw | |
Rajon: | Rajon Tscherwonohrad | |
Höhe: | 206 m | |
Fläche: | 2,90 km² | |
Einwohner: | 6.339 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte: | 2.186 Einwohner je km² | |
Postleitzahlen: | 80411 | |
Vorwahl: | +380 3254 | |
Geographische Lage: | 50° 12′ N, 24° 23′ O | |
KATOTTH: | UA46120050010093637 | |
KOATUU: | 4622155300 | |
Verwaltungsgliederung: | 1 Siedlung städtischen Typs, 19 Dörfer | |
Verwaltung | ||
Adresse: | 80411 смт. Добротвір | |
Statistische Informationen | ||
|
Dobrotwir (ukrainisch Добротвір; russisch Добротвор Dobrotwor, polnisch Dobrotwór) ist eine Siedlung städtischen Typs im Rajon Kamjanka-Buska der Oblast Lwiw im Westen der Ukraine.
Die Siedlung ist 50 Kilometer nordöstlich von Lwiw und 13 Kilometer nördlich der ehemaligen Rajonshauptstadt Kamjanka-Buska am Bug gelegen.
Der Ort wurde 1951 nahe dem namensgebenden Ort Staryj Dobrotwir (Старий Добротвір) durch den Bau eines Heizkraftwerks gegründet. 1956 wurde das Kraftwerk in Betrieb gesetzt, seit 1959 hat Dobrotwir den Status einer Siedlung städtischen Typs. Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung städtischen Typs zum Zentrum der neu gegründeten Siedlungsgemeinde Dobrotwir (Добротвірська міська громада/Dobrotwirska miska hromada). Zu dieser zählen auch die 19 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer[1], bis dahin bildete sie die Siedlungsratsgemeinde Dobrotwir (Добротвірська міська рада/Dobrotwirska miska rada) im Rajon Kamjanka-Buska.
Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Tscherwonohrad[2].
Folgende Orte sind neben dem Hauptort Dobrotwir Teil der Gemeinde:
Name | |||
---|---|---|---|
ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch | polnisch |
Dolyny | Долини | Долины (Doliny) | Dolina |
Dolyny | Долини | Долины (Doliny) | Doliny |
Hrjada | Гряда | Гряда (Grjada) | Grzęda |
Kosaky | Козаки | Казаки (Kasaki) | Kozaki |
Koschakowski | Кошаковські | Кошаковские (Koschakowskije) | Kozaki Koszekowskie |
Majiky | Маїки | Маики (Maiki) | Majiki |
Masjarnja-Karanska | Мазярня-Каранська | Мазярня-Каранская (Masjarnja-Karanskaja) | Mazarnia Karańska |
Matjaschi | Матяші | Матяши | Matjasze |
Nesnaniw | Незнанів | Незнанов (Nesnanow) | Nieznanów |
Perekalky | Перекалки | Перекалки (Perekalki) | Perekałki |
Polonytschna | Полонична | Полоничная (Polonitschnaja) | Połoniczna |
Rohali | Рогалі | Рогали (Rogali) | Rogale |
Rokety | Рокети | Рокеты | Rokiety |
Silez | Сілець | Селец (Selez) | Sielec Bieńków |
Staryj Dobrotwir | Старий Добротвір | Старый Добротвор (Stary Dobrotwor) | Dobrotwór |
Stryhanka | Стриганка | Стриганка (Striganka) | Stryhanka |
Tartak | Тартак | Тартак (Tartak) | - |
Tyschyzja | Тишиця | Тышица (Tyschniza) | Tyszyce |
Tytschok | Тичок | Тычок | Tyczek |
Das von DTEK betriebene Kraftwerk nutzt Gas und Kohle und liefert den Großteil seiner Energie nach Polen.