Dr Kenneth Kaunda Dr Kenneth Kaunda District Municipality | ||
---|---|---|
Symbole | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat | Südafrika | |
Provinz | Nordwest | |
Sitz | Klerksdorp | |
Fläche | 14.642 km² | |
Einwohner | 695.933 (2022) | |
Dichte | 48 Einwohner pro km² | |
Schlüssel | DC40 | |
ISO 3166-2 | ZA-NW | |
Webauftritt | www.kaundadistrict.gov.za (englisch) | |
Politik | ||
Bürgermeister | Barei Elizabeth Mosiane-Segotso | |
Partei | African National Congress |
Dr Kenneth Kaunda (englisch Dr Kenneth Kaunda District Municipality, früher Southern District[1]) ist ein Distrikt der südafrikanischen Provinz Nordwest. Der Verwaltungssitz des Distrikts befindet sich in Klerksdorp. Bürgermeisterin ist Barei Elizabeth Mosiane-Segotso.[2]