Flagstaff | |
---|---|
Innenstadt von Flagstaff | |
Flagstaff im Coconino County | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1876 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Arizona |
County: | Coconino County |
Koordinaten: | 35° 12′ N, 111° 38′ W |
Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
Einwohner: – Metropolregion: |
76.831 (Stand: 2020) 145.101 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 24.466 (Stand: 2020) |
Fläche: | 164,8 km² (ca. 64 mi²) davon 164,7 km² (ca. 64 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 466 Einwohner je km² |
Höhe: | 2106 m |
Postleitzahlen: | 86001–86004, 86011 |
Vorwahl: | +1 928 |
FIPS: | 04-23620 |
GNIS-ID: | 0029046 |
Website: | www.flagstaff.az.gov |
Bürgermeister: | Paul Deasy[1] |
Flagstaff ist eine Stadt im Coconino County im US-Bundesstaat Arizona und hatte bei der Volkszählung 2020 76.831 Einwohner.[2] Sie ist Sitz der Verwaltung des Countys und ein beliebter Wintersportort. Oft wird sie auch als „Tor zum Grand Canyon“ bezeichnet. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 164,8 km2.