Bergen Lufthavn, Flesland | ||
---|---|---|
| ||
Kenndaten | ||
ICAO-Code | ENBR | |
IATA-Code | BGO | |
Koordinaten | 60° 17′ 36″ N, 5° 13′ 5″ O | |
Höhe über MSL | 52 m (171 ft) | |
Verkehrsanbindung | ||
Entfernung vom Stadtzentrum | 13 km südwestlich von Bergen | |
Straße | Riksvei 580 | |
Nahverkehr | Bus, Stadtbahn | |
Basisdaten | ||
Eröffnung | 1955 | |
Betreiber | Avinor | |
Fläche | 860 ha | |
Terminals | 2 + 1 (im Bau) | |
Passagiere | 5.995.234[1] (2022) | |
Luftfracht | 2.838 t[1] (2022) | |
Flug- bewegungen |
99.937[1] (2022) | |
Beschäftigte | 1267 | |
Start- und Landebahn | ||
17/35 | 2990 m × 45 m Asphalt |
Der Flughafen Bergen (norwegisch Bergen Lufthavn, Flesland, IATA-Code: BGO, ICAO-Code: ENBR) ist der internationale Flughafen der norwegischen Stadt Bergen.
Er wird sowohl zivil als auch militärisch (für NATO-Luftstreitkräfte und die Luftforsvaret) genutzt. Mit 6.113.452 Passagieren im Jahr 2017 ist der Flughafen der zweitgrößte Norwegens.