Genfersee (Léman, lac Léman) | ||
---|---|---|
Satellitenaufnahme des Genfersees | ||
Geographische Lage | Schweiz (Romandie) Frankreich (Haute-Savoie) | |
Zuflüsse | Rhone, Venoge, Dranse, Aubonne | |
Abfluss | Rhone ins Mittelmeer | |
Orte am Ufer | Genf, Nyon, Lausanne, Montreux, Vevey, Thonon-les-Bains | |
Daten | ||
Koordinaten | 529160 / 144713 | |
| ||
Höhe über Meeresspiegel | 372 m ü. M.[1] | |
Fläche | 581,3 km²[1], davon 345 km² (60 %) zu CH, 234 km² (40 %) zu F | |
Länge | 72 km | |
Breite | 13,7 km | |
Volumen | 89,9 km³ [1] | |
Umfang | 199,884 km[1] | |
Maximale Tiefe | 310 m[1] | |
Mittlere Tiefe | 153 m | |
Besonderheiten |
Grösster See der Schweiz, | |
Seetiefen, Zuflüsse, Gebietsgliederung |
Der Genfersee (Schweizer Schreibweise; Schreibweise in Deutschland und Österreich: Genfer See), französisch Léman oder lac Léman, ist der grösste See sowohl Frankreichs als auch der Schweiz. Er liegt an der Grenze zwischen der Westschweiz und der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes. Die Südwestspitze des Sees gehört zum Schweizer Kanton Genf, das Nordufer zum Schweizer Kanton Waadt und das Südufer grösstenteils zum französischen Département Haute-Savoie. Daneben hat der Kanton Wallis einen kleinen Anteil am östlichen Südufer. Der See wird in Haut Lac, Grand Lac und Petit Lac eingeteilt.