Hackensack | ||
---|---|---|
Spitzname: A City in Motion | ||
Hackensack aus der Vogelschau | ||
Lage im Bundesstaat | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1665 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New Jersey | |
County: | Bergen County | |
Koordinaten: | 40° 53′ N, 74° 3′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 46.030 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 19.537 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 11,2 km² (ca. 4 mi²) davon 10,7 km² (ca. 4 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 4.302 Einwohner je km² | |
Höhe: | 6 m | |
Postleitzahl: | 07601 | |
Vorwahl: | +1 201 | |
FIPS: | 34-28680 | |
GNIS-ID: | 0876855 | |
Website: | www.hackensack.org | |
Bürgermeister: | John P. Labrosse Jr. |
Hackensack ist eine Stadt im Bergen County, New Jersey, USA und dessen County Seat (Verwaltungssitz). Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 46.030[1] ermittelt.