Jackson | |
---|---|
Spitzname: Crossroads of the South, Jack-town | |
Mississippi State Capitol | |
Siegel | Flagge |
Lage in Mississippi | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1822 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Mississippi |
Countys: | Hinds County Madison County Rankin County |
Koordinaten: | 32° 18′ N, 90° 11′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: – Metropolregion: |
153.701 (Stand: 2020) 591.978 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 62.861 (Stand: 2020) |
Fläche: | 106,8 km² (ca. 41 mi²) davon 104,9 km² (ca. 41 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 1.465 Einwohner je km² |
Höhe: | 85 m |
Postleitzahlen: | 39200–39299 |
Vorwahl: | +1 601, 769 |
FIPS: | 28-36000 |
GNIS-ID: | 0711543 |
Website: | www.jacksonms.gov |
Bürgermeister: | Chokwe Antar Lumumba[1] |
Jackson ist die Hauptstadt und zugleich einwohnermäßig größte Stadt des US-Bundesstaates Mississippi sowie (neben Raymond) einer von zwei Sitzen der Countyverwaltung (county seat) von Hinds County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 153.701[2] ermittelt.