Kambrium System des Phanerozoikums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ära | Paläozoikum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System davor | Ediacarium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | 541 mya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | 485,4 mya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System danach | Ordovizium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlerer atmosphärischer O2-Anteil | ca. 12,5 Vol.-%[1] (63 % des heutigen Niveaus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlerer atmosphärischer CO2-Anteil | ca. 4500 ppm[2] (12-faches heutiges Niveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlere Bodentemperatur | ca. 27 °C[3] (13 °C über heutigem Niveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Kambrium ist eine Zeitspanne der Erdgeschichte, die dem Zeitraum von vor 541 bis vor 485,4 Millionen Jahren entspricht. Diese Periode ist durch eine explosionsartige Zunahme der Lebensformen gekennzeichnet, die sogenannte „Kambrische Explosion“. Während dieser Zeit entstanden, vermutlich infolge veränderter Umweltbedingungen im Meer (u. a. die Überschreitung eines bis dahin nicht erreichten kritischen Schwellwertes des Sauerstoff-Anteils im Wasser der Schelfmeere), fast alle heutigen Tierstämme.