Kanton Pays de Lafayette | |
---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Haute-Loire |
Arrondissement | Brioude |
Hauptort | Mazeyrat-d’Allier |
Einwohner | 9.149 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 15 Einw./km² |
Fläche | 623,23 km² |
Gemeinden | 41 |
INSEE-Code | 4310 |
Lage des Kantons Pays de Lafayette im Département Haute-Loire |
Der Kanton Pays de Lafayette ist ein französischer Wahlkreis in Arrondissement Brioude, im Département Haute-Loire und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.