Kartal | |||
---|---|---|---|
| |||
Blick auf Kartal | |||
Basisdaten | |||
Provinz (il): | İstanbul | ||
Koordinaten: | 40° 55′ N, 29° 10′ O | ||
Höhe: | 65 m | ||
Fläche: | 38,54 km² | ||
Einwohner: | 474.514[1] (2020) | ||
Bevölkerungsdichte: | 12.312 Einwohner je km² | ||
Telefonvorwahl: | (+90) 212 (europäischer Teil) (+90) 216 (asiatischer Teil) | ||
Postleitzahl: | 34 xxx | ||
Kfz-Kennzeichen: | 34 | ||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2021) | |||
Gliederung: | 20 Mahalle | ||
Bürgermeister: | Gökhan Yüksel (CHP) | ||
Postanschrift: | Yukarı Mahalle, Belediye Caddesi, No: 6 34860 Kartal | ||
Website: | |||
Landkreis Kartal | |||
Einwohner: | 474.514[1] (2020) | ||
Fläche: | 38,54 km² | ||
Bevölkerungsdichte: | 12.312 Einwohner je km² | ||
Kaymakam: | Abdullah Demir | ||
Website (Kaymakam): |
Kartal (türkisch für „Adler“, verballhornt aus griechisch Kartalimen) ist eine Stadtgemeinde (Belediye) im gleichnamigen Ilçe (Landkreis) der Provinz Istanbul in der türkischen Marmararegion und gleichzeitig ein Stadtbezirk der 1984 gebildeten Büyükşehir belediyesi İstanbul (Großstadtgemeinde/Metropolprovinz). Kartal liegt auf der asiatischen Seite der Großstadt und ist seit der Gebietsreform ab 2013 flächen- und einwohnermäßig identisch mit dem Landkreis.