Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 51° 22′ N, 6° 25′ O | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Düsseldorf | |
Kreis: | Viersen | |
Höhe: | 35 m ü. NHN | |
Fläche: | 68,8 km2 | |
Einwohner: | 34.888 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 507 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 47906 | |
Vorwahlen: | 02152, 02151, 02845 | |
Kfz-Kennzeichen: | VIE, KK | |
Gemeindeschlüssel: | 05 1 66 012 | |
LOCODE: | DE KMP | |
Stadtgliederung: | 4 Stadtteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Buttermarkt 1 47906 Kempen | |
Website: | www.kempen.de | |
Bürgermeister: | Christoph Dellmans (parteilos) | |
Lage der Stadt Kempen im Kreis Viersen | ||
Die Stadt Kempen liegt am Niederrhein im Westen Nordrhein-Westfalens. Sie ist eine Mittlere kreisangehörige Stadt des Kreises Viersen im Regierungsbezirk Düsseldorf und gehört zur Metropolregion Rhein-Ruhr. Kempen ist im Landesentwicklungsplan NRW als Mittelzentrum ausgewiesen.