Konzen Stadt Monschau
| ||
---|---|---|
Koordinaten: | 50° 35′ N, 6° 15′ O | |
Höhe: | 543 m ü. NHN | |
Fläche: | 7,97 km² | |
Einwohner: | 2306 (1. Jan. 2020) | |
Bevölkerungsdichte: | 289 Einwohner/km² | |
Eingemeindung: | 1. Januar 1972 | |
Postleitzahl: | 52156 | |
Vorwahl: | 02472 | |
Lage von Konzen in Nordrhein-Westfalen
| ||
Konzen ist ein nordwestlicher Stadtteil von Monschau in der Städteregion Aachen und liegt unmittelbar an der belgischen Grenze und am Hohen Venn.