LaGuardia Airport | ||
---|---|---|
Der Flughafen aus der Luft | ||
| ||
Kenndaten | ||
ICAO-Code | KLGA | |
IATA-Code | LGA | |
Koordinaten | 40° 46′ 38″ N, 73° 52′ 21″ W | |
Höhe über MSL | 6 m (20 ft) | |
Verkehrsanbindung | ||
Entfernung vom Stadtzentrum | 9 km nordöstlich von New York City | |
Straße | ||
Nahverkehr | ||
Basisdaten | ||
Eröffnung | 15. Oktober 1939 | |
Betreiber | Port Authority of New York and New Jersey | |
Fläche | 275,19[1] ha | |
Terminals | 3[2] | |
Passagiere | 32.372.260[3] (2023) | |
Luftfracht | 5.461 t[3] (2023) | |
Flug- bewegungen |
369.393[3] (2023) | |
Beschäftigte | 15.779[1] (2022) | |
Start- und Landebahnen | ||
04/22 | 2134 m × 46 m Asphalt/Beton | |
13/31 | 2135 m × 46 m Asphalt/Beton |
Der LaGuardia Airport (auch als New York-LaGuardia bekannt, IATA-Code: LGA, ICAO-Code: KLGA) ist ein internationaler Verkehrsflughafen der US-amerikanischen Metropole New York City. Benannt ist der Flughafen nach Fiorello LaGuardia, einem früheren Bürgermeister von New York. Ursprünglich hieß der Flughafen New York Municipal Airport bzw. Glenn H. Curtiss Airport.[4]