Lordsburg | |
---|---|
Lage im County und im Bundesstaat
| |
Basisdaten | |
Gründung: | 1880 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | New Mexico |
County: | Hidalgo County |
Koordinaten: | 32° 21′ N, 108° 43′ W |
Zeitzone: | Mountain (UTC−7/−6) |
Einwohner: | 2.335 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 906 (Stand: 2020) |
Fläche: | 21,7 km² (ca. 8 mi²) davon 21,7 km² (ca. 8 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 108 Einwohner je km² |
Höhe: | 1295 m |
Postleitzahlen: | 88009, 88045 |
Vorwahl: | +1 505 |
FIPS: | 35-42180 |
GNIS-ID: | 0891335 |
Website: | cityoflordsburg.com |
Hidalgo County Bezirksgericht in Lordsburg |
Lordsburg ist eine Stadt in New Mexico, Vereinigte Staaten. Sie ist mit 3379 Einwohnern (Stand: 2000) Sitz der Countyverwaltung (County Seat) des Hidalgo County.