Luca Toni | ||
Luca Toni (2021)
| ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 26. Mai 1977 | |
Geburtsort | Pavullo nel Frignano, Italien | |
Größe | 196 cm[1] | |
Position | Sturm | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
1990–1995 | FC Modena | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1994–1996 | FC Modena | 34 | (8)
1996–1997 | FC Empoli | 3 | (1)
1997–1998 | US Fiorenzuola 1922 | 25 | (2)
1998–1999 | AS Lodigiani | 31 (15) |
1999–2000 | FBC Treviso | 35 (15) |
2000–2001 | Vicenza Calcio | 31 | (9)
2001–2003 | Brescia Calcio | 44 (15) |
2003–2005 | US Palermo | 80 (51) |
2005–2007 | AC Florenz | 67 (47) |
2007–2009 | FC Bayern München | 60 (38) |
2009 | FC Bayern München II | 2 | (0)
2010 | → AS Rom (Leihe) | 15 | (5)
2010–2011 | CFC Genua | 16 | (3)
2011–2012 | Juventus Turin | 14 | (2)
2012 | Al-Nasr | 8 | (3)
2012–2013 | AC Florenz | 27 | (8)
2013–2016 | Hellas Verona | 95 (48) |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore)2 |
2004–2009 | Italien | 47 (16) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: Karriereende 2 Stand: Karriereende |
Luca Toni (* 26. Mai 1977 in Pavullo nel Frignano) ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler. Er wurde 2006 mit der A-Nationalmannschaft Weltmeister und spielte u. a. beim FC Bayern München, mit dem er je zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann. Sowohl in der italienischen Serie A als auch in der deutschen Bundesliga zeichnete er sich als Torschützenkönig aus.