Mwanza Muansa (ehemaliger Name) | ||
---|---|---|
| ||
Koordinaten | 2° 31′ S, 32° 54′ O | |
Basisdaten | ||
Staat | Tansania | |
Region | Mwanza | |
ISO 3166-2 | TZ-18 | |
Höhe | 1144 m | |
Einwohner | 1.104.521 (2022) | |
Postleitzahl | 33101 | |
Kultur | ||
Partnerstädte | Würzburg, Deutschland Tampere, Finnland Tifariti, Westsahara | |
Mwanza, 2005
|
Mwanza ist die zweitgrößte Stadt in Tansania. Sie ist Hauptstadt der Region Mwanza und zweitgrößte Stadt (nach Kampala und vor Kisumu) im Viktoriaseebecken. Sie liegt am Südufer des Victoriasees. Die Stadt ist administrativ in zwei Stadtbezirke, innerhalb der Region Mwanza, unterteilt – Ilemela und Nyamagana.