Nordische Skiweltmeisterschaften 1999 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Skilanglauf klassisch | Mika Myllylä – 10 km | Bente Skari – 5 km |
Skilanglauf Verfolgung | Thomas Alsgaard – 10 km k + 15 km F | Stefania Belmondo – 5 km k + 10 km F |
Skilanglauf Freistil | Mika Myllylä – 30 km | Stefania Belmondo – 15 km |
Skilanglauf klassisch | Mika Myllylä – 50 km | Larissa Lasutina – 30 km |
Langlaufstaffel | Österreich – 4 × 10 km | Russland – 4 × 5 km |
Skispringen Normalschanze | Kazuyoshi Funaki | – |
Skispringen Großschanze | Martin Schmitt | – |
Skispringen Großschanze Team | Deutschland | – |
Nordische Kombination Sprint | Bjarte Engen Vik | – |
Nordische Kombination Einzel | Bjarte Engen Vik | – |
Nordische Kombination Team | Finnland | – |
Einzelwettbewerbe | 8 | 4 |
Teamwettbewerbe | 3 | 1 |
Die 42. Nordischen Skiweltmeisterschaften fanden vom 19. bis 28. Februar 1999 in Ramsau am Dachstein im österreichischen Bundesland Steiermark statt.