Nordische Skiweltmeisterschaften 2003 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Skilanglauf Sprint Freistil | Thobias Fredriksson | Marit Bjørgen |
Skilanglauf klassisch | Axel Teichmann – 15 km | Bente Skari – 10 km |
Skilanglauf Skiathlon | Per Elofsson – 10 km k + 10 km F | Kristina Šmigun – 5 km k + 5 km F |
Skilanglauf klassisch | Thomas Alsgaard – 30 km | Bente Skari – 15 km |
Skilanglauf Freistil | Martin Koukal – 50 km | Olga Sawjalowa – 30 km |
Langlaufstaffel | Norwegen – 4 × 10 km | Deutschland – 4 × 5 km |
Skispringen Normalschanze | Adam Małysz | – |
Skispringen Großschanze | Adam Małysz | – |
Skispringen Großschanze Team | Finnland | – |
Nordische Kombination Sprint | Johnny Spillane | – |
Nordische Kombination Einzel | Ronny Ackermann | – |
Nordische Kombination Team | Österreich | – |
Einzelwettbewerbe | 9 | 5 |
Teamwettbewerbe | 3 | 1 |
Die 44. Nordischen Skiweltmeisterschaften fanden vom 18. Februar bis 1. März 2003 in Val di Fiemme statt. Die Wintersportregion im Trentino war damit nach 1991 zum zweiten Mal Austragungsort.