Austragungsort: | Calgary (Kanada) |
Stadion: | McMahon Stadium |
Eröffnungsfeier: | 13. Februar 1988 |
Schlussfeier: | 28. Februar 1988 |
Eröffnet durch: | Jeanne Sauvé (Generalgouverneurin von Kanada) |
Olympischer Eid: | Pierre Harvey (Sportler) Suzanne Morrow-Francis (Kampfrichterin) |
Disziplinen: | 10 (6 Sportarten) |
Wettkämpfe: | 46 |
Länder: | 57 |
Athleten: | 1423, davon 313 Frauen |
← Sarajevo 1984 | |
Albertville 1992 → |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Ges. |
1 | Sowjetunion | 11 | 9 | 9 | 29 |
2 | DDR | 9 | 10 | 6 | 25 |
3 | Schweiz | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | Finnland | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Schweden | 4 | – | 2 | 6 |
6 | Österreich | 3 | 5 | 2 | 10 |
7 | Niederlande | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | BR Deutschland | 2 | 4 | 2 | 8 |
9 | Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 3 | 6 |
10 | Italien | 2 | 1 | 2 | 5 |
… | … | … | … | … | … |
16 | Liechtenstein | – | – | 1 | 1 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die Olympischen Winterspiele 1988 (auch XV. Olympische Winterspiele genannt) wurden 1988 in Calgary ausgetragen, einer Großstadt in der kanadischen Provinz Alberta. Andere Kandidatenstädte waren Falun in Schweden und Cortina d’Ampezzo in Italien.