Oxford | ||
---|---|---|
Koordinaten | 51° 45′ N, 1° 15′ W | |
OS National Grid | SP513061 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Oxfordshire | |
Einwohner | 151.584 (Stand: 2020)[1] | |
Fläche | 45,59 km² (17,6 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 3325 Einw. je km² | |
Verwaltung | ||
Post town | Oxford | |
Postleitzahlenabschnitt | OX1 – OX4 | |
Vorwahl | 01865 | |
Landesteil | England | |
Region | South East England | |
Shire county | Oxfordshire | |
Zeremonielle Grafschaft | Oxfordshire | |
District | Oxford | |
ONS-Code | 38UC | |
Website: www.oxford.gov.uk | ||
Oxford (Oxfordshire in England, Vereinigtes Königreich. Die Stadt liegt an Themse und Cherwell 90 km nordwestlich von London, hat über 150.000 Einwohner und ist Sitz der alten und renommierten Universität Oxford sowie der jüngeren Oxford Brookes University. Oxford bildet zugleich einen eigenständigen Distrikt innerhalb der Grafschaft.
) ist die Hauptstadt der GrafschaftOxford ist bekannt als city of dreaming spires, ein Begriff, den Matthew Arnold aufgrund der harmonischen Architektur der Universitätsgebäude prägte. Die Universität Oxford und die Universität Cambridge gelten als Rivalen.[2]