City of Pasig Lungsod ng Pasig | ||
Logo | ||
Siegel | ||
Lage von Pasig in der Metro Manila | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Metro Manila | |
Barangays: | 30 | |
PSGC: | 137403000 | |
Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | |
Einwohnerzahl: | 755.300 Zensus 1. August 2015
| |
Einwohnerdichte: | 24.365 Einw. je km² | |
Fläche: | 31 km² | |
Koordinaten: | 14° 35′ N, 121° 4′ O | |
Postleitzahl: | 1600–1612 | |
Vorwahl: | +63 02 | |
Bürgermeister: | Vico Sotto | |
Website: | pasigcity.gov.ph | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Pasig (offiziell englisch City of Pasig, deutsch ‚Stadt von Pasig‘, Filipino Lungsod ng Pasig) ist eine Großstadt in der philippinischen Hauptstadtregion Metro Manila in der Region CALABARZON. Im Jahr 2010 lebten in Pasig 669.773 Menschen auf 31 Quadratkilometern. Die Stadt ist in 30 Barangays (Stadtteile) eingeteilt.