Gemeinde Paterna | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Valencia | |
Provinz: | Valencia | |
Comarca: | Horta Nord | |
Gerichtsbezirk: | Paterna | |
Koordinaten: | 39° 30′ N, 0° 25′ W | |
Höhe: | 70 msnm | |
Fläche: | 35,85 km² | |
Einwohner: | 71.880 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 2.005 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 46980 | |
Gemeindenummer (INE): | 46190 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Juan Antonio Sagredo | |
Website: | www.paterna.es | |
Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen |
Paterna ist eine spanische Gemeinde in der Provinz Valencia. Paterna hat 71.880 Einwohner (Stand 1. Januar 2022). In Paterna befindet sich das Trainingszentrum Ciudad Deportiva de Paterna des Fußballklubs Valencia CF.