Pierre-Hugues Herbert | |||||||||||||
Herbert 2021 bei den French Open | |||||||||||||
Nation: | Frankreich | ||||||||||||
Geburtstag: | 18. März 1991 | ||||||||||||
Größe: | 188 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 75 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2010 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Benjamin Balleret Jean Roch Herbert | ||||||||||||
Preisgeld: | 9.226.264 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 100:124 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 36 (11. Februar 2019) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 250 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 218:100 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 23 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 2 (11. Juli 2016) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 77 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 20. November 2023 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Pierre-Hugues Herbert (* 18. März 1991 in Schiltigheim) ist ein französischer Tennisspieler.