Poole | ||
---|---|---|
Panorama der Innenstadt von Poole, von Parkstone aus gesehen | ||
Koordinaten | 50° 43′ N, 1° 59′ W | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Dorset | |
Einwohner | 148.615 (Stand: 2012) | |
Fläche | 64,88 km² (25,05 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 2291 Einw. je km² | |
Verwaltung | ||
Landesteil | England | |
Zeremonielle Grafschaft | Dorset | |
Unitary authority | Bournemouth, Christchurch and Poole | |
ONS-Code | 00HP | |
Poole ist eine Küstenstadt am Ärmelkanal im Süden Englands in der Zeremoniellen Grafschaft Dorset. Seit dem 1. April 2019 gehört sie zur Unitary Authority Bournemouth, Christchurch and Poole.