Puebla Estado Libre y Soberano de Puebla Tlahtohcayotl Puebla | ||
---|---|---|
|
||
Hauptstadt | Heroica Puebla de Zaragoza | |
Fläche | 34.306 km² (Rang 21) | |
Einwohnerzahl | 6.583.278 (Rang 5) | |
Bevölkerungsdichte | 191,8 Einwohner pro km² (Zensus 2020) | |
Gouverneur | Sergio Salomón Céspedes (Morena) (2022–2024) | |
Bundesabgeordnete | PT = 5 Morena = 5 PES = 4 MC = 1 (15 Bundeswahlkreise) | |
Senatoren | Morena = 1 PT = 1 PAN = 1 | |
ISO 3166-2 | MX-PUE | |
Postalische Abkürzung | Pue. | |
Website | www.puebla.gob.mx |
Der Bundesstaat Puebla [ ], offiziell Freier und Souveräner Staat Puebla (spanisch Estado Libre y Soberano de Puebla), ist einer von insgesamt 31 Bundesstaaten Mexikos. Er liegt im zentralen Hochland Mexikos. Die Bezeichnung in Nahuatl lautet Tlahtohcayotl Puebla.