Quintana Roo Freier und Souveräner Staat Quintana Roo Estado Libre y Soberano de Quintana Roo | ||
---|---|---|
|
||
Hauptstadt | Chetumal | |
Fläche | 44.705,2[1] km² (Rang 19) | |
Einwohnerzahl | 1.857.985[1] (Rang 24) | |
Bevölkerungsdichte | 41,6[1] Einwohner pro km² (Zensus 2020) | |
Gouverneur | Carlos Joaquín González (PRD) (2016–2022)[veraltet] | |
Bundesabgeordnete | Morena = 3 PES = 1 (4 Bundeswahlkreise) | |
Senatoren | Morena = 2 PAN = 1 | |
ISO 3166-2 | MX-ROO | |
Postalische Abkürzung | Q.R. | |
Website | www.quintanaroo.gob.mx |
Quintana Roo [spanisch Estado Libre y Soberano de Quintana Roo) ist ein Bundesstaat Mexikos mit 1.857.985 Einwohnern (2020). Quintana Roo hat eine Fläche von 44.705 km² und wurde, gemeinsam mit Baja California Sur, als vorerst letzter Bundesstaat Mexikos am 8. Oktober 1974 aus dem gleichnamigen Territorium Quintana Roo gegründet. Benannt wurde der Staat nach Andrés Quintana Roo, einem Freiheitsdichter.
], offiziell Freier und Souveräner Staat Quintana Roo (Hauptstadt ist das ganz im Süden des Landes an der Grenze zu Belize liegende Chetumal. Die größte und bekannteste Stadt hingegen ist Cancún im äußersten Nordosten.