Logo | Karte |
---|---|
Basisdaten | |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk: | Stuttgart |
Sitz der Verwaltung: | Stuttgart |
Fläche: | 3653,96 km²[1] |
Einwohner: | 2.783.899 (31. Dez. 2021)[2] |
Bevölkerungsdichte: | 762 Einwohner pro km² |
Bruttoinlandsprodukt: | 149 Mrd. EUR (2017) |
Regionsgliederung: | 1 Stadtkreis, 5 Landkreise |
Regionalverband | |
Verbandsvorsitzender: | Rainer Wieland (CDU) |
Regionaldirektor: | Alexander Lahl |
Adresse des Verbands: | Kronenstraße 25 70174 Stuttgart |
Website: | region-stuttgart.org |
Karte | |
Die Region Stuttgart ist eine von zwölf Raumordnungs- und Planungsregionen in Baden-Württemberg. Sie umfasst die Landeshauptstadt Stuttgart (Stadtkreis) und die fünf Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis mit insgesamt 179 Städten und Gemeinden. Die Region Stuttgart zählt etwa 2,8 Millionen Einwohner (31. Dezember 2023).