Missionsemblem | |||
---|---|---|---|
Missionsdaten | |||
Mission | STS-59 | ||
NSSDCA ID | 1994-020A | ||
Besatzung | 6 | ||
Start | 9. April 1994, 11:05:00 UTC | ||
Startplatz | Kennedy Space Center, LC-39A | ||
Landung | 20. April 1994, 16:54:29 UTC | ||
Landeplatz | Edwards Air Force Base, Bahn 22 | ||
Flugdauer | 11d 5h 49min 29s | ||
Erdumkreisungen | 183 | ||
Umlaufzeit | 88,7 min | ||
Bahnneigung | 56,9° | ||
Apogäum | 218 km | ||
Perigäum | 204 km | ||
Zurückgelegte Strecke | 7,6 Mio. km | ||
Nutzlast | Space Radar Laboratory (SRL-1) | ||
Mannschaftsfoto | |||
v. l. n. r. Vorne: Thomas Jones, Jay Apt; Mitte: Linda Godwin, Michael Clifford; Hinten: Kevin Chilton, Sidney Gutierrez | |||
◄ Vorher / nachher ► | |||
|
STS-59 (englisch Space Transportation System) ist eine Missionsbezeichnung für das US-amerikanische Space Shuttle Endeavour (OV-105) der NASA. Der Start erfolgte am 9. April 1994. Es war die 62. Space-Shuttle-Mission und der sechste Flug der Raumfähre Endeavour.