Samsun | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Blick auf Samsun aus der Höhe | ||||
Basisdaten | ||||
Provinz (il): | Samsun | |||
Koordinaten: | 41° 17′ N, 36° 20′ O | |||
Fläche: | 9.474 km² | |||
Einwohner: | 660.856[1] (2020 (Aufaddierung)) | |||
Bevölkerungsdichte: | 70 Einwohner je km² | |||
Telefonvorwahl: | (+90) 362 | |||
Postleitzahl: | 55 000 | |||
Kfz-Kennzeichen: | 55 | |||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2021) | ||||
Bürgermeister: | Mustafa Demir (AKP) | |||
Postanschrift: | Pazar Mah. Necip Bey Cad. No:35 55020 İlkadım / SAMSUN | |||
Website: | ||||
Landkreis Samsun | ||||
Einwohner: | 660.856[1] (2020 (Aufaddierung)) |
Samsun (griechisch Σαμψούντα Sampsounda, in der Antike Amisos, altgriechisch ᾽Αμισός) ist die größte Stadt in der Schwarzmeerregion der Türkei und die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Samsun. Sie verfügt über das größte Hafenbecken des türkischen Ufers am Schwarzen Meer. Der wichtigste Wirtschaftszweig ist die Verarbeitung von Tabak, der in der Umgebung angebaut wird. Seit einer Gebietsreform 2013/2014 ist die Büyükşehir Belediyesi (Großstadtkommune) Samsun damit flächen- und einwohnermäßig identisch mit der Provinz.