Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Seaborgium, Sg, 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 6, 7, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 263,1182 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f14 6d4 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 7.8(5) eV[1] ≈ 753 kJ/mol[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 17.1(5) eV[1] ≈ 1650 kJ/mol[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 25.8(5) eV[1] ≈ 2490 kJ/mol[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 35.5(5) eV[1] ≈ 3430 kJ/mol[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 47.2(5) eV[1] ≈ 4550 kJ/mol[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahren- und Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Seaborgium ist ein ausschließlich künstlich erzeugtes chemisches Element mit dem Elementsymbol Sg und der Ordnungszahl 106. Es zählt zu den Transactinoiden (7. Periode, d-Block). Im Periodensystem der Elemente steht es in der 6. IUPAC-Gruppe, der Chromgruppe. Alle Seaborgium-Isotope sind radioaktiv. Es wurde erstmals 1974 erzeugt, etwa gleichzeitig im Kernforschungszentrum Dubna (Sowjetunion) und an der Universität von Kalifornien, Berkeley.