Soual | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Tarn (81) | |
Arrondissement | Castres | |
Kanton | Le Pastel | |
Gemeindeverband | Sor et l’Agout | |
Koordinaten | 43° 33′ N, 2° 7′ O | |
Höhe | 163–220 m | |
Fläche | 14,17 km² | |
Einwohner | 2.638 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 186 Einw./km² | |
Postleitzahl | 81580 | |
INSEE-Code | 81289 | |
Website | https://www.mairie-soual.fr/ |
Soual (okzitanisch: Soal) ist eine französische Gemeinde mit 2.638 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Tarn in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Arrondissement Castres und zum Kanton Le Pastel (bis 2015: Kanton Dourgne).