Stamford | ||
---|---|---|
Spitzname: The City That Works, Lock City | ||
Skyline | ||
Siegel | Flagge | |
Lage in Connecticut | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1641 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Connecticut | |
County: | Fairfield County | |
Koordinaten: | 41° 6′ N, 73° 33′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
135.470 (Stand: 2020) 20.140.470 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 50.952 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 134,9 km² (ca. 52 mi²) davon 97,9 km² (ca. 38 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.384 Einwohner je km² | |
Höhe: | 7 m | |
Postleitzahlen: | 06900-06999 | |
Vorwahl: | +1 203 | |
FIPS: | 09-73000 | |
GNIS-ID: | 0211129 | |
Website: | www.stamfordct.gov | |
Bürgermeisterin: | Caroline Simmons[1] |
Stamford ist eine Stadt im Fairfield County im US-Bundesstaat Connecticut mit 135.470 Einwohnern (Volkszählung 2020, U.S. Census Bureau).[2]
Das Stadtgebiet hat eine Größe von 134,9 km².