| |||||||||||||||||||
Datum | 26. Januar 1997 | ||||||||||||||||||
Stadion | Louisiana Superdome | ||||||||||||||||||
Stadt | New Orleans | ||||||||||||||||||
MVP | Desmond Howard, Kick/Punt Returner | ||||||||||||||||||
Favorit | Packers um 14 | ||||||||||||||||||
Nationalhymne | Luther Vandross | ||||||||||||||||||
Münzwurf | Hank Stram, Mike Ditka, Tom Flores, Tom Landry, Chuck Noll, George Seifert | ||||||||||||||||||
Referee | Gerald Austin | ||||||||||||||||||
Halbzeitshow | James Brown, ZZ Top, und The Blues Brothers | ||||||||||||||||||
Besucherzahl | 72,301 | ||||||||||||||||||
Fernsehübertragung | |||||||||||||||||||
Network | FOX | ||||||||||||||||||
Kommentatoren | Pat Summerall und John Madden | ||||||||||||||||||
Nielsen Ratings | 43.3 | ||||||||||||||||||
Marktanteil | 65 | ||||||||||||||||||
Werbespotpreis | 1,2 Millionen US-Dollar | ||||||||||||||||||
Chronik | |||||||||||||||||||
‹ Super Bowl XXX | Super Bowl XXXII › |
Der Super Bowl XXXI war der 31. Super Bowl, das Endspiel der National Football League (NFL) im American Football. Am 26. Januar 1997 traten in New Orleans die New England Patriots, Sieger der American Football Conference (AFC), gegen die Green Bay Packers, Sieger der National Football Conference (NFC), an. Die Green Bay Packers gewannen mit 35:21. Dies war der dritte Super-Bowl-Erfolg für die Packers, gleichzeitig erhöhten sie ihren Rekord für die meisten NFL-Meisterschaften auf 12. Als Super Bowl MVP wurde der Kick- und Punt-Returner der Packers, Desmond Howard gewählt, der den spielentscheidenden Touchdown erzielte und einen Rekord für Punt-Return-Yards mit seinen erreichten 90 Yards aufstellte.