Wetherby | ||
---|---|---|
Der Fluss Wharfe in Wetherby | ||
Koordinaten | 53° 56′ N, 1° 23′ W | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Yorkshire | |
Einwohner | 11.155 (Stand: 2001) | |
Fläche | 551,72 km² (213,02 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 20 Einw. je km² | |
Verwaltung | ||
Post town | WETHERBY | |
Postleitzahlenabschnitt | LS22 | |
Vorwahl | 01937 | |
Landesteil | England | |
Region | Yorkshire and the Humber | |
Shire county | West Yorkshire | |
District | City of Leeds | |
Britisches Parlament | Elmet and Rothwell | |
Website: http://www.wetherby.co.uk | ||
Wetherby ist eine Kleinstadt im Metropolitan Borough City of Leeds der englischen Grafschaft West Yorkshire und besaß laut Volkszählung im Jahre 2001 insgesamt 11.155 Einwohner.[1]