Wigan | |||
---|---|---|---|
| |||
Koordinaten | 53° 33′ N, 2° 38′ W | ||
| |||
Traditionelle Grafschaft | Lancashire | ||
Einwohner | 107.732 (Stand: 2011) | ||
Verwaltung | |||
Post town | WIGAN | ||
Postleitzahlenabschnitt | WN1-WN3,WN5,WN6, WN8 | ||
Vorwahl | 01942 | ||
Landesteil | England | ||
Region | North West England | ||
Metropolitan county | Greater Manchester | ||
Metropolitan Borough | Wigan | ||
Wigan [britischen Grafschaft Greater Manchester. Sie liegt am Fluss Douglas westlich von Manchester. Wigan ist eine Industriestadt mit Metall-, Textil- und chemischer Industrie. Die Stadt zählt rund 87.100 Einwohner (Stand 1. Januar 2004) und ist Verwaltungssitz des Metropolitan Borough of Wigan mit mehr als 305.000 Einwohnern.
] ist eine Stadt in der