Woodbury | ||
---|---|---|
Footballfeld der Woodbury High School | ||
Lage von Woodbury in New Jersey | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1854 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New Jersey | |
County: | Gloucester County | |
Koordinaten: | 39° 50′ N, 75° 9′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
9.963 (Stand: 2020) 20.140.470 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 4.050 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 5,5 km² (ca. 2 mi²) davon 5,4 km² (ca. 2 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.845 Einwohner je km² | |
Höhe: | 16 m | |
Postleitzahlen: | 08096-08097 | |
Vorwahl: | +1 856 | |
FIPS: | 34-82120 | |
GNIS-ID: | 881910 | |
Website: | woodbury.nj.us | |
Bürgermeister: | Peg Sickel (D) |
Woodbury ist eine Stadt im Gloucester County im amerikanischen Bundesstaat New Jersey. Die Stadt liegt in der Nähe des Delaware Rivers und ist Hauptverwaltungssitz von Gloucester County.