Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Zink, Zn, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 12, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | bläulich blassgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-175-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 0,012 % (24. Rang)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 65,38(2)[3] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 135 (142) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 9.394197(6) eV[4] ≈ 906.4 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 17.96439(25) eV[4] ≈ 1733.3 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 39.72330(12) eV[4] ≈ 3832.71 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 59.573(19) eV[4] ≈ 5747.9 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 82.6(9) eV[4] ≈ 7970 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 7,14 g/cm3 (25 °C)[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshärte | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | diamagnetisch (χm = −1,6 · 10−5)[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 692,68 K (419,53 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 1180 K[8] (907 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 9,16 · 10−6 m3·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungsenthalpie | 115 kJ·mol−1[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzenthalpie | 7,4[9] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 3700 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 388[1] J·kg−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 16,7 · 106 S·m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 120 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | −0,7926 V (Zn2+ + 2 e− → Zn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,65 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Zink ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Zn und der Ordnungszahl 30. Zink wird zu den Übergangsmetallen gezählt, nimmt aber darin eine Sonderstellung ein, da es wegen der abgeschlossenen d-Schale in seinen Eigenschaften eher den Erdalkalimetallen ähnelt. Nach der veralteten Zählung wird die Zinkgruppe als 2. Nebengruppe bezeichnet (analog zu den Erdalkalimetallen als 2. Hauptgruppe), nach der aktuellen IUPAC-Nomenklatur bildet Zink mit Cadmium, Quecksilber und dem ausschließlich in der Forschung relevanten Copernicium die Gruppe 12. Es ist ein bläulich-weißes sprödes Metall und wird unter anderem zum Verzinken von Eisen und Stahlteilen sowie für Regenrinnen verwendet. Zink ist für alle Lebewesen essentiell und Bestandteil wichtiger Enzyme. Der Name Zink kommt von Zinke, Zind („Zahn, Zacke“), da Zink zackenförmig erstarrt.