Afrika

Afrika
Melumat
Xısusiyet Qıta, geographic location û Mıntıqay coğrafya
Mıntıqa Ostfeste, Dınya, Afro-Ewrasya û Afro-Asia
Wılayet Northern hemisphere û Nimqureya Veroci
Erd 30 271 000 km2
Nıfus 1 200 000 000
Leteyê saete UTC−01:00
Cayo tewr berz Mount Kibo
Leteyi Afrikaya Zımey, Afrika Miyanên, Afrika Rocawani, Verocê Afrika û Afrika Rocvetışi
Geokod 6255146
Xerita
Xerita
Map

Afrika, yew qıtaya. Asya ra dıme dınya de hetê gırdiye ra dıyına. Erdê Afrika 30.244.050 km²yo (erdê dınya de %23 [se ra vist u hirê]yo). Nıfusê Afrika 800 milyono (nıfusê dınya de % 12 [se ra des u dı]yo). Qıtaya Afrika sero 54 (pancas u çar) dewleti estê. Nameyê Afrika qısey Latinki aprika ra yeno u menaya xo ticına.

Dormeyê Afrika de Deryao Sıpê, Okyanuso Atlas, Okyanuso Hind, Deryao Sur u Vaya Suweyşi estê. Afrika de standardê heyati xırabıno u zehf nêweşi estê.

Name Erd
(km²)
Nıfus
(2002 texmin)
Sıxletiya nıfusi
(serê km² ra)
Paytext
Afrikay Rocvetışi:
Burundi 27,830 6,373,002 229.0 Bucumbura
Cibuti 23,000 472,810 20.6 Cibouti
Eritreya 121,320 4,465,651 36.8 Asmara
Kenya 582,650 31,138,735 53.4 Nairobi
Komoroy (Adeyê Komoroyan) 2,170 614,382 283.1 Moroni
Madagaskar 587,040 16,473,477 28.1 Antananarivo
Malawi 118,480 10,701,824 90.3 Lilongwe
Maurityus 2,040 1,200,206 588.3 Port Louis
Mozambik 801,590 19,607,519 24.5 Maputo
Rwanda 26,338 7,398,074 280.9 Kigali
Seyşeli (Adeyê Seyşelan) 455 80,098 176.0 Victoria
Somali 637,657 7,753,310 12.2 Mogadişu
Tanzanya 945,087 37,187,939 39.3 Dodoma
Uganda 236,040 24,699,073 104.6 Kampala
Etyopya (Hebeşıstan) 1,127,127 67,673,031 60.0 Addis Ababa
Zambiya 752,614 9,959,037 13.2 Lusaka
Zimbabwe 390,580 11,376,676 29.1 Harare
Afrika Miyanêne:
Angola 1,246,700 10,593,171 8.5 Luanda
Cumhuriyetê Afrikaya Miyanêne 622,984 3,642,739 5.8 Bangui
Cumhuriyetê Kongoyê Demokratiki 2,345,410 55,225,478 23.5 Kinshasa
Çad 1,284,000 8,997,237 7.0 N'Camena
Gabon 267,667 1,233,353 4.6 Libreville
Gineya Ekwatori 28,051 498,144 17.8 Malabo
Kamerun 475,440 16,184,748 34.0 Yaoundé
Kongo 342,000 2,958,448 8.7 Brazzaville
São Tomé u Principe 1,001 170,372 170.2 São Tomé
Afrikay Zımey:
Cezayir 2,381,740 32,277,942 13.6 Cezayir
Fas 446,550 31,167,783 69.8 Rabat
Mısır 1,001,450 70,712,345 70.6 Qahire
Libya 1,759,540 5,368,585 3.1 Tripolis
Sudan 2,505,810 37,090,298 14.8 Xartum
Tunıs 163,610 9,815,644 60.0 Tunis
Afrikay Veroci:
Afrikaya Veroci 1,219,912 43,647,658 35.8 Bloemfontein, Cape Town
Botswana 600,370 1,591,232 2.7 Gaborone
Eswatini 17,363 1,123,605 64.7 Mbabane
Lesotho 30,355 2,207,954 72.7 Maseru
Namibya 825,418 1,820,916 2.2 Windhoek
Afrikay Rocawani:
Benin 112,620 6,787,625 60.3 Porto-Novo
Burkina Faso 274,200 12,603,185 46.0 Ouagadougou
Cape Verde 4,033 408,760 101.4 Praia
Gambiya 11,300 1,455,842 128.8 Banjul
Gana 239,460 20,244,154 84.5 Akra
Gine 245,857 7,775,065 31.6 Conakry
Gineya Bissaoy 36,120 1,345,479 37.3 Bissau
Liberya 111,370 3,288,198 29.5 Monrovia
Mali 1,240,000 11,340,480 9.1 Bamako
Moritanya 1,030,700 2,828,858 2.7 Nouakchott
Nicer 1,267,000 10,639,744 8.4 Niamey
Nicerya 923,768 129,934,911 140.7 Abuja
Sahilê Dındanê Fili 322,460 16,804,784 52.1 Abican, Yamusukro
Senegal 196,190 10,589,571 54.0 Dakar
Sierra Leone 71,740 5,614,743 78.3 Freetown
Togo 56,785 5,285,501 93.1 Lomé
Pêro piya 30,305,053 842,326,984 27.8


Dınya Qıtey

Afrika • Amerikay Zımey • Amerikay Veroci • Asya • Ewropa • Okyanusya


Afrika

Antarktika

Asya

Ewropa

Okyanusya

Amerikay Zımey

Amerikay Veroci

Cêolociya qıtan: Gondvana  Lewrasya  Pangea  Panotya  Rodinya  Kolombiya  Kenorland  Nena  Ur  Vaalbara

Şanıkê qıtan: Atlantis  Kerguelen  Lemurya  Mu  Terra Australis  Zealandiya



Developed by StudentB