1998 Tennessee Volunteers football | |
---|---|
Consensus national champion SEC champion SEC Eastern Division champion Fiesta Bowl champion | |
Conference | Southeastern Conference |
Eastern Division | |
Ranking | |
Coaches | No. 1 |
AP | No. 1 |
Record | 13–0 (8–0 SEC) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | David Cutcliffe (6th season) |
Offensive scheme | Pro-style |
Defensive coordinator | John Chavis (4th season) |
Base defense | Multiple 4–3 |
Captains |
|
Home stadium | Neyland Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Tennessee x$# | 8 | – | 0 | 13 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Florida % | 7 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Georgia | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 0 | – | 8 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State xy | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Arkansas x | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 3 | – | 5 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 1 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Tennessee 24, Mississippi State 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1998 Tennessee Volunteers football team represented the University of Tennessee in the 1998 NCAA Division I-A football season. Tennessee entered the 1998 season coming off an 11–2 record (7–1 SEC) in 1997. The Volunteers were given a preseason ranking of No. 10 in the AP Poll.
The Vols won their second undisputed national title, and sixth overall, after defeating Florida State in the Fiesta Bowl, the first BCS National Championship Game. The '98 Vols beat eight bowl teams, including six January bowl teams, four top ten teams, and three BCS bowl-bound teams. The 1998 Tennessee Volunteers were ranked as the No. 3 college football team of all time by the Billingsley Report computer ratings.[1]
Tennessee was expected to have a slight fall-off after their conference championship the previous season. They had lost quarterback Peyton Manning, wide receiver Marcus Nash, and linebacker Leonard Little to the NFL. Manning was the first pick overall in the 1998 NFL draft, selected before Ryan Leaf. Tennessee was also coming off a difficult 42–17 loss to Nebraska in the Orange Bowl, and were in the midst of a five-game losing streak to the rival Florida Gators. Nonetheless, the Volunteers ended their season in Tempe with the school's first undefeated season in sixty years. As of 2023, this season was the most recent conference championship for Tennessee.
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link)