2015 Western Kentucky Hilltoppers football | |
---|---|
C-USA champion C-USA East Division champion Miami Beach Bowl champion | |
C-USA Championship Game, W 45–28 vs. Southern Miss | |
Miami Beach Bowl, W 45–35 vs. South Florida | |
Conference | Conference USA |
East Division | |
Ranking | |
AP | No. 24 |
Record | 12–2 (8–0 C-USA) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Tyson Helton (2nd season) |
Offensive scheme | Multiple |
Defensive coordinator | Nick Holt (3rd season) |
Base defense | 4–3 |
Home stadium | Houchens Industries–L. T. Smith Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 Western Kentucky x$ | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Tennessee | 6 | – | 2 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIU | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Dominion | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida Atlantic | 3 | – | 5 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte* | 0 | – | 8 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss x | 7 | – | 1 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTSA | 3 | – | 5 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas | 1 | – | 7 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Western Kentucky 45, Southern Miss 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 2015 Western Kentucky Hilltoppers football team represented Western Kentucky University (WKU) in the 2015 NCAA Division I FBS football season as members of the East Division of Conference USA. Led by second year head coach Jeff Brohm, they played their home games at Houchens Industries–L. T. Smith Stadium in Bowling Green, Kentucky. They finished the season 12–2, 8–0 in C-USA play to be champions of the East Division. They represented the East Division in the Conference USA Football Championship Game where they defeated Southern Miss to win their first ever C-USA championship. They were invited to the Miami Beach Bowl where they defeated South Florida. They led the NCAA in Passing Efficiency, tied the school record for victories and were also ranked in the FBS AP Top 25 for the first time in program history.[1]