2023 Louisville Cardinals football | |
---|---|
ACC Championship, L 6–16 vs. Florida State | |
Holiday Bowl, L 28–42 vs. USC | |
Conference | Atlantic Coast Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 18 |
AP | No. 19 |
Record | 10–4 (7–1 ACC) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Brian Brohm (1st season) |
Offensive scheme | Pro-style |
Co-defensive coordinator | Ron English (1st season) |
Co-defensive coordinator | Mark Hagen (1st season) |
Base defense | 4–2–5 or 4–3 |
Home stadium | L&N Stadium |
Uniform | |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Florida State y$ | 8 | – | 0 | 13 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Louisville y | 7 | – | 1 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 NC State | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Clemson | 4 | – | 4 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 2 | – | 6 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 1 | – | 7 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Florida State 16, Louisville 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2023 Louisville Cardinals football team represented University of Louisville as a member of the Atlantic Coast Conference (ACC) during the 2023 NCAA Division I FBS football season. The Cardinals were led by first-year head coach Jeff Brohm and played home games at the L&N Stadium in Louisville, Kentucky.
This was the first season of the ACC without divisions. In this system, the two teams with the highest conference winning percentage are chosen to play in the ACC Championship Game.[1]
The Cardinals began the season 6–0. This streak was capped off by a win at home in front of a record crowd over top 10 Notre Dame.[2]
With a win over Miami on the road, Louisville clinched a spot in the 2024 ACC Championship Game. In its first appearance in program history, Louisville lost to Florida State 16–6.[3][4]
The Cards ended the season in the 2023 Holiday Bowl against the USC Trojans, where they lost 28–42. Louisville finished the season with three straight loses to end the season with a 10–4 record.[5]