Amay | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
municipo en Belgio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Statuso | Municipo | ||
Lando | Belgio | ||
Regiono | Valonio | ||
Provinco | Lieĝo | ||
Arondismento | Huy | ||
Poŝtkodo | 4540 | ||
Retpaĝaro | http://www.amay.be | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 14 305 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 474 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 50° 32′ N, 5° 19′ O (mapo)50.5333333333335.3166666666667Koordinatoj: 50° 32′ N, 5° 19′ O (mapo) | ||
Areo | 27,74 km² (2 774 ha) | ||
Horzono | +1 (+2 de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Amay [+] | |||
Amay (france: [AMe]) estas municipo en Belgio. En 2018 la municipo havis 14 305 loĝantojn.
Ekde 1977 la municipoj Ampsin, Flône, Jehay kaj Ombret apartenas al Amay, la ĉefa municipo.
|