Borneo (Kalimantan) | ||
---|---|---|
Politika mapo de Borneo | ||
insulo | ||
Akvejo | Pacifika oceano | |
Insularo | Malaja Insularo Grandaj Sundaj Insuloj | |
Geografia situo | 0° S, 114° O (mapo)-0.17583333333333113.686388888894095Koordinatoj: 0° S, 114° O (mapo) | |
| ||
Longo | 1 366 km | |
Larĝo | 1 026 km | |
Areo | 751 936 km² | |
Plej alta loko | Kinabalu-Monto 4 095 ID/MY/BN Ŝablono:Alto/nekonata rilato | |
Loĝantaro | 16 196 924 (2000) 22 loĝ./km² | |
Ĉefa loko | Kuching | |
Borneo topografie | ||
Borneo (inkluzive la indoneziajn provincojn de Kalimantano, Sabaho kaj Saravako en Malajzio, kaj Brunejo) estas la tria plej granda insulo en la mondo. Ĝi estas unu el la Sundaj Insuloj kaj situas en la centro de la Malaja Insularo kaj de Indonezio en Sudorienta Azio.