Capri | |||
komunumo de Italio vd | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Kampanio | ||
Provinco | NA Napolo | ||
Geografia situo | 40° 33′ N, 14° 14′ O (mapo)40.55555555555614.240277777778Koordinatoj: 40° 33′ N, 14° 14′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 142 m [+] | ||
Areo | 3 km² | ||
Loĝantaro | 6804 (2023) | ||
Loĝdenso | 1676 loĝantoj/km² | ||
Najbaraj komunumoj | Anacapri | ||
Patrono | San Costanzo | ||
Festa tago | 14-a de majo | ||
Nomo de loĝantoj | capresi | ||
Poŝtkodo | 80073 | ||
Imposta kodo | B696 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 063014 | ||
Telefona prefikso | 081 | ||
Estro | |||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Capri (elparolu: "Kapri"), esperantigebla kiel Kaprio, estas komunumo de Italio. Ĝi situas sur samnoma insulo en la Golfo de Napolo, en ties malalta parto; en la pli alta parto situas Anacapri. Ambaŭ komunumoj apartenas al la regiono Kampanio kaj la provinco Napolo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 6 804 loĝantoj. Najbaras la komunumo Anacapri.
Somere la komunuma haveno estas trafike ligita al Salerno, Sorrento, Positano kaj Napolo per la boataj linioj de la mara metroo.
La Blua Kaverno estas kaverno en Capri, kiu aspektas kiel granda halo ĉirkaŭ kvar etaĝojn alta. Eblas eniro nur de la maro kaj boate, tra ŝtona arko malpli ol metron alta. La kaverno estis fosita de la maraj ondoj ene de la kalkŝtono kaj estas duone plena de akvo kiel rezulto de la enprofundiĝo de la marborda grundo.