Castelldefels | |||||
---|---|---|---|---|---|
municipo de Katalunio vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 08860 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 68 427 (2023) [+] | ||||
Loĝdenso | 5 304 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 41° 17′ N, 1° 59′ O (mapo)41.281.9766666666667Koordinatoj: 41° 17′ N, 1° 59′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 3 m [+] | ||||
Areo | 12,9 km² (1 290 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Castelldefels [+] | |||||
Castelldefels estas komunumo en la hispana provinco Barcelono, en la aŭtonoma komunumo Katalunio. Apartenanta al la regiono Baix Llobregat, ĝi havas loĝantaron de 68 427 homoj (2023). Origine formita de serio da disaj farmdomoj, en la mezo de la 20-a jarcento Castelldefels iĝis somera feriejo por multaj barcelonanoj.